Byd Han EV 신 에너지 전기 자동차 자동차 세컨드
패키지 크기 4995.00cm * 1910.00cm * 1495.00cm 패키지 총중량 2330.000kg
기본 정보
유형 | BEV |
인증 | CCC, CE |
체형 | 닫은 |
운송 패키지 | 누드 포장 |
사양 | 1000 |
등록 상표 | 월드한에프 |
기원 | 중국 |
포장 및 배송
패키지 크기 4995.00cm * 1910.00cm * 1495.00cm 패키지 총중량 2330.000kg제품 설명
BYD Han EV 기본 매개변수 | 2WD | 4WD |
외장 색상 | 파란색 검정색 흰색 빨간색 회색 녹색 | |
제조업체 | BYD | |
제조 국가 | 세계 중국 | |
분류 | 중형 및 대형 차량 | |
에너지 유형 | 순수 전기 | |
출시 시간 | 2022.4 | |
순수 전기 주행거리(km) | 715 | 610 |
드라이브 유형 | 전동 | |
배터리 용량(KWH) | 85.4 | |
충전시간(시간) | 빠르게 0.5 느림 12.2 | |
최대 출력(kw) | 180(245Ps) | 380(517Ps) |
최대 토크(n*m) | 350 | 700 |
모터(시) | 245 | 517 |
길이, 너비, 높이(mm) | 4995x1910x1495 | |
휠베이스(mm) | 2920 | |
신체 구조 | 4도어, 5인승 3인승 차량 | |
최대 속도(km/h) | 185 | |
0-100km/h 가속 시간(초) | 7.9 | 3.9 |
소비전력(kWh/100km) | 13.5kWh | 14.9 |
무게 제한(kg) | 2100 | 2250 |
완전 부하 질량(kg) | 2475 | 2625 |
앞 타이어 사양 | 245/45 R19 | |
뒷 타이어 사양 | 245/45 R19 |
저희에게 보내기