전기 태양열 산업 응용 포물선 여물통 5.77m*12m 생성
패키지 크기 1200.00cm * 577.00cm * 577.00cm 패키지 총 중량 2230.000kg 우리는 집중형 태양광 발전소용 포물선형 골짜기를 제조합니다. 2개의 일반 모델이 있습니다: Paraboli
기본 정보
모델 번호. | 5.77m*12m |
집중하다 | 예 |
작동 온도 범위 | 높은 온도 |
유형 | 가압됨 |
애플리케이션 | 온수기, 태양열, 에어컨 시스템 |
파이프 재질 | 스테인레스 스틸 |
운송 패키지 | 나무 상자, 강철 구조물 |
사양 | 5.77m*12m |
등록 상표 | MLSUN |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 500000m2/년 |
포장 및 배송
패키지 크기 1200.00cm * 577.00cm * 577.00cm 패키지 총중량 2230.000kg제품 설명
우리는 집광형 태양광 발전소용 포물선형 골짜기를 제조합니다.2가지 일반 모델이 있습니다: 포물선형 트로프 2.55m×6m, 포물선형 트로프 5.77m×12m. Parabolic Trough 2.55m×6m는 건조, 온수, 난방, 특히 증기 생성에 사용됩니다. Parabolic Trough 5.77m×12m는 전기 생성에 사용됩니다.
아니요. | 포물선형 여물통 집중 장치 | PTC 2.55m*6m | PTC 5.77m*12m |
1 | 여물통 폭 | 2.55m | 5.77m |
2 | 여물통 길이 | 6m | 12m |
삼 | 조리개 영역 | 15.3제곱미터 | 69.24제곱미터 |
4 | 추적 정확도 | 0.1° | 0.1° |
5 | 수용관(유리-금속) | 3개 | 3개 |
6 | 리시버 튜브 재질 | SUS304 스테인레스 스틸 | SS321/316L 스테인레스 스틸 |
7 | 작동 온도 | 300℃ | 400℃ |
8 | 일의 압박감 | 40바 | 40바 |
9 | 운전 시스템 | 1 세트 | 1 세트 |
10 | 태양 추적 및 제어 시스템 | 1 세트 | 1 세트 |
저희에게 보내기